Dieses Jahr sollte es kein Kampfsegeln werden. Nach der Übernahme ging es deshalb
nur für knappe 3 Stunden raus und wir übten bei 2 Bft einige Manöver.
Tag | Start - Ziel | Abfahrt | Ankunft | Seemeilen |
---|---|---|---|---|
Sa | Übernahme, Manöver vor Heiligenhafen | 15:20 | 18:10 | 10.0 |
So | Heiligenhafen - Bagenkop | 9:30 | 14:05 | 34.2 |
Mo | Bagenkop Hafentag Besichtigung Kriegsmuseum | |||
Di | Bagenkop - Maasholm | 9:00 | 15:20 | 36.5 |
Mi | Maasholm - Soeby | 9:25 | 14:55 | 34.0 |
Do | Soeby - Marstal | 9:35 | 14:20 | 19.3 |
Fr | Marstal - Heiligenhafen | 9:10 | 14:55 | 40.0 |
Gesamtstrecke | 174.0 |
.