| Beaufort | kn | Bezeichnung | Winddruck N/m2 |
Reffen auf % der Segelfläche |
| 0 | 0 | Windstille | 0 | 100 |
| 1 | 1 - 3 | Leiser Zug | 0,1-0,4 | 100 |
| 2 | 4 - 6 | Leichte Brise | 1,6-6,7 | 100 |
| 3 | 7 - 10 | Schwache Brise | 7,1 - 17,9 | 100 |
| 4 | 11 - 15 | Mäßige Brise | 18,6 - 38,4 | 100 |
| 5 | 16 - 21 | Frische Brise | 39,4 - 70,4 | 100 |
| 6 | 22 - 27 | Starker Wind | 71,7 - 117,1 | 50 |
| 7 | 28 - 33 | Steifer Wind | 118,8 - 179,8 | 30 |
| 8 | 34 - 40 | Stürmischer Wind | 181,9 - 263,5 | 20 |
| 9 | 41 - 47 | Sturm | 266,1 - 366,1 | 15 |
| 10 | 48 - 55 | Schwerer Sturm | 369,1 - 496,0 | 10 |
| 11 | 56 - 63 | Orkanartiger Sturm | 499,5 - 653,0 | 6 |
| 12 | 64 - 72 | Orkan | >657,6 | 1 |
Da die Windmesser an Bord i.d.R. kn anzeigen, habe ich die Tabelle um diesen Wert erweitert.