Berechnung Sonnenaufgang, Sonnenhöhe und Dämmerung

Eingabewerte Datum :        
Lokale Zeit :         
Breite (Latitude)
>0.0 für N, <0.0 für S °
Länge (Longitude)
>0.0 für E, <0.0 für W °
Zeitzone:


Breite/Latitude, Länge/Longitude:     ° N   ° E
Datum Uhrzeit / Zeitzone: TZ
UTC ist:
Das Julianische Datum ist :
Die Deklination der Sonne ist:   °
Die Zeitgleichung (EOT) :   min
Mittag ist :  H:m:
Die Mittagshöhe ist :   °
 Aufgang   Untergang Dauer
Sonnenaufgang /  Untergang  0°    
Anfang Auf-, Ende Untergang -0.8333°  
Zivile Dämmerung -6°  
Nautische Dämmerung -12°  
Astronomische Dämmerung -18°  
Tageslänge:  Stunden
augenblickliche Sonnenöhe:   °

 

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT / Universal Time, UT) beträgt zwei Stunden (UTC+2), während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um eine Stunde von der UTC abweicht (UTC+1). +
Im internationalen Sprachgebrauch wird die Mitteleuropäische Sommerzeit auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST) bezeichnet.
Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird.
Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt wird.

siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgleichung


  Datum  Aufgang Untergang Tageslänge Mittag M-Höhe  ZG
01.05.24 5:02.04  19:45.31  14:43.2712:23.31   55.34° 2.869
02.05.24 5:00.21  19:47.04  14:46.4212:23.24   55.63° 2.988
03.05.24 4:58.37  19:48.36  14:49.5912:23.18   55.93° 3.099
04.05.24 4:56.53  19:50.08  14:53.1412:23.11   56.22° 3.200
05.05.24 4:55.11  19:51.39  14:56.2712:23.06   56.50° 3.292
06.05.24 4:53.31  19:53.10  14:59.3912:23.01   56.78° 3.374
07.05.24 4:51.52  19:54.41  15:02.4812:22.57   57.05° 3.446
08.05.24 4:50.15  19:56.11  15:05.5512:22.53   57.32° 3.509
09.05.24 4:48.39  19:57.40  15:09.0012:22.50   57.59° 3.562
10.05.24 4:47.06  19:59.09  15:12.0312:22.47   57.85° 3.605
11.05.24 4:45.34  20:00.36  15:15.0212:22.45   58.10° 3.639
12.05.24 4:44.04  20:02.01  15:17.5712:22.44   58.35° 3.663
13.05.24 4:42.35  20:03.25  15:20.4912:22.43   58.60° 3.676
14.05.24 4:41.09  20:04.49  15:23.3912:22.43   58.84° 3.680
15.05.24 4:39.45  20:06.12  15:26.2612:22.43   59.07° 3.674
16.05.24 4:38.23  20:07.34  15:29.1012:22.44   59.30° 3.659
17.05.24 4:37.03  20:08.55  15:31.5212:22.45   59.53° 3.634
18.05.24 4:35.45  20:10.15  15:34.3012:22.48   59.74° 3.599
19.05.24 4:34.29  20:11.35  15:37.0512:22.50   59.96° 3.554
20.05.24 4:33.16  20:12.53  15:39.3712:22.53   60.16° 3.500
21.05.24 4:32.05  20:14.10  15:42.0512:22.57   60.37° 3.437
22.05.24 4:30.56  20:15.27  15:44.3112:23.02   60.56° 3.365
23.05.24 4:29.49  20:16.41  15:46.5212:23.06   60.75° 3.284
24.05.24 4:28.45  20:17.55  15:49.1012:23.12   60.93° 3.195
25.05.24 4:27.43  20:19.07  15:51.2412:23.18   61.11° 3.096
26.05.24 4:26.44  20:20.18  15:53.3412:23.24   61.28° 2.989
27.05.24 4:25.47  20:21.27  15:55.4012:23.31   61.45° 2.874
28.05.24 4:24.53  20:22.35  15:57.4212:23.38   61.61° 2.751
29.05.24 4:24.01  20:23.41  15:59.4012:23.46   61.76° 2.620
30.05.24 4:23.12  20:24.46  16:01.3312:23.55   61.91° 2.482
31.05.24 4:22.26  20:25.48  16:03.2212:24.03   62.05° 2.336

© 2007 - 2024 Detlef Hahn       http://www.detlefhahn.de/segeln/astro