Berechnung Sonnenaufgang, Sonnenhöhe und Dämmerung

Eingabewerte Datum :        
Lokale Zeit :         
Breite (Latitude)
>0.0 für N, <0.0 für S °
Länge (Longitude)
>0.0 für E, <0.0 für W °
Zeitzone:


Breite/Latitude, Länge/Longitude:     ° N   ° E
Datum Uhrzeit / Zeitzone: TZ
UTC ist:
Das Julianische Datum ist :
Die Deklination der Sonne ist:   °
Die Zeitgleichung (EOT) :   min
Mittag ist :  H:m:
Die Mittagshöhe ist :   °
 Aufgang   Untergang Dauer
Sonnenaufgang /  Untergang  0°    
Anfang Auf-, Ende Untergang -0.8333°  
Zivile Dämmerung -6°  
Nautische Dämmerung -12°  
Astronomische Dämmerung -18°  
Tageslänge:  Stunden
augenblickliche Sonnenöhe:   °

 

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT / Universal Time, UT) beträgt zwei Stunden (UTC+2), während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um eine Stunde von der UTC abweicht (UTC+1). +
Im internationalen Sprachgebrauch wird die Mitteleuropäische Sommerzeit auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST) bezeichnet.
Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird.
Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt wird.

siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgleichung


  Datum  Aufgang Untergang Tageslänge Mittag M-Höhe  ZG
01.09.24 5:41.45  19:09.18  13:27.3312:26.20   48.01° 0.057
02.09.24 5:43.15  19:07.12  13:23.5612:26.00   47.64° 0.385
03.09.24 5:44.45  19:05.05  13:20.2012:25.40   47.28° 0.718
04.09.24 5:46.15  19:02.59  13:16.4312:25.20   46.91° 1.055
05.09.24 5:47.45  19:00.52  13:13.0612:25.00   46.54° 1.397
06.09.24 5:49.15  18:58.43  13:09.2712:24.39   46.16° 1.741
07.09.24 5:50.46  18:56.31  13:05.4512:24.18   45.79° 2.090
08.09.24 5:52.16  18:54.19  13:02.0312:23.57   45.41° 2.441
09.09.24 5:53.46  18:52.07  12:58.2012:23.36   45.03° 2.796
10.09.24 5:55.17  18:49.55  12:54.3812:23.14   44.66° 3.152
11.09.24 5:56.47  18:47.42  12:50.5512:22.53   44.27° 3.511
12.09.24 5:58.17  18:45.29  12:47.1212:22.50   43.89° 3.560
13.09.24 5:59.48  18:43.17  12:43.2812:22.28   43.51° 3.919
14.09.24 6:01.16  18:41.04  12:39.4812:22.07   43.13° 4.279
15.09.24 6:02.43  18:38.51  12:36.0712:21.45   42.74° 4.640
16.09.24 6:04.11  18:36.38  12:32.2612:21.23   42.36° 5.001
17.09.24 6:05.39  18:34.25  12:28.4512:21.02   41.97° 5.363
18.09.24 6:07.08  18:32.12  12:25.0412:20.40   41.58° 5.725
19.09.24 6:08.36  18:29.59  12:21.2212:20.18   41.19° 6.086
20.09.24 6:10.05  18:27.47  12:17.4112:19.57   40.81° 6.447
21.09.24 6:11.34  18:25.34  12:14.0012:19.35   40.42° 6.807
22.09.24 6:13.04  18:23.22  12:10.1812:19.14   40.03° 7.166
23.09.24 6:14.33  18:21.11  12:06.3712:18.52   39.64° 7.523
24.09.24 6:16.03  18:18.59  12:02.5612:18.31   39.25° 7.877
25.09.24 6:17.33  18:16.48  11:59.1512:18.10   38.86° 8.230
26.09.24 6:19.03  18:14.38  11:55.3412:17.49   38.47° 8.579
27.09.24 6:20.34  18:12.27  11:51.5312:17.28   38.08° 8.926
28.09.24 6:22.05  18:10.18  11:48.1212:17.07   37.69° 9.268
29.09.24 6:23.37  18:08.09  11:44.3212:16.47   37.30° 9.607
30.09.24 6:25.08  18:06.00  11:40.5112:16.27   36.91° 9.942

© 2007 - 2024 Detlef Hahn       http://www.detlefhahn.de/segeln/astro