Berechnung Sonnenaufgang, Sonnenhöhe und Dämmerung

Eingabewerte Datum :        
Lokale Zeit :         
Breite (Latitude)
>0.0 für N, <0.0 für S °
Länge (Longitude)
>0.0 für E, <0.0 für W °
Zeitzone:


Breite/Latitude, Länge/Longitude:     ° N   ° E
Datum Uhrzeit / Zeitzone: TZ
UTC ist:
Das Julianische Datum ist :
Die Deklination der Sonne ist:   °
Die Zeitgleichung (EOT) :   min
Mittag ist :  H:m:
Die Mittagshöhe ist :   °
 Aufgang   Untergang Dauer
Sonnenaufgang /  Untergang  0°    
Anfang Auf-, Ende Untergang -0.8333°  
Zivile Dämmerung -6°  
Nautische Dämmerung -12°  
Astronomische Dämmerung -18°  
Tageslänge:  Stunden
augenblickliche Sonnenöhe:   °

 

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT / Universal Time, UT) beträgt zwei Stunden (UTC+2), während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um eine Stunde von der UTC abweicht (UTC+1). +
Im internationalen Sprachgebrauch wird die Mitteleuropäische Sommerzeit auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST) bezeichnet.
Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird.
Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt wird.

siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgleichung


  Datum  Aufgang Untergang Tageslänge Mittag M-Höhe  ZG
01.01.25 8:17.26  16:27.58  8:10.3112:29.57   17.05° -3.551
02.01.25 8:16.56  16:28.37  8:11.4012:30.25   17.14° -4.026
03.01.25 8:16.24  16:29.19  8:12.5412:30.53   17.23° -4.495
04.01.25 8:15.50  16:30.04  8:14.1412:31.12   17.34° -4.811
05.01.25 8:15.13  16:30.53  8:15.3912:31.40   17.45° -5.267
06.01.25 8:14.35  16:31.45  8:17.1012:32.06   17.56° -5.715
07.01.25 8:13.54  16:32.40  8:18.4512:32.33   17.69° -6.156
08.01.25 8:13.11  16:33.38  8:20.2612:32.59   17.82° -6.588
09.01.25 8:12.26  16:34.39  8:22.1212:33.24   17.96° -7.011
10.01.25 8:11.39  16:35.43  8:24.0312:33.49   18.11° -7.424
11.01.25 8:10.51  16:36.50  8:25.5812:34.13   18.27° -7.828
12.01.25 8:10.00  16:37.59  8:27.5912:34.37   18.43° -8.221
13.01.25 8:09.08  16:39.12  8:30.0312:35.00   18.60° -8.605
14.01.25 8:08.14  16:40.27  8:32.1312:35.22   18.77° -8.977
15.01.25 8:07.18  16:41.44  8:34.2612:35.44   18.95° -9.338
16.01.25 8:06.20  16:43.05  8:36.4412:36.05   19.14° -9.687
17.01.25 8:05.21  16:44.27  8:39.0512:36.25   19.34° -10.025
18.01.25 8:04.21  16:45.52  8:41.3112:36.45   19.54° -10.350
19.01.25 8:03.18  16:47.19  8:44.0012:37.03   19.75° -10.664
20.01.25 8:02.15  16:48.49  8:46.3312:37.21   19.97° -10.964
21.01.25 8:01.09  16:50.20  8:49.1012:37.39   20.19° -11.252
22.01.25 8:00.03  16:51.53  8:51.5012:37.55   20.42° -11.526
23.01.25 7:58.53  16:53.29  8:54.3512:38.11   20.65° -11.787
24.01.25 7:57.41  16:55.06  8:57.2412:38.26   20.89° -12.035
25.01.25 7:56.28  16:56.45  9:00.1612:38.40   21.14° -12.269
26.01.25 7:55.14  16:58.26  9:03.1112:38.53   21.39° -12.490
27.01.25 7:53.58  17:00.07  9:06.0912:39.05   21.65° -12.697
28.01.25 7:52.42  17:01.48  9:09.0612:39.17   21.91° -12.890
29.01.25 7:51.23  17:03.29  9:12.0612:39.24   22.18° -13.015
30.01.25 7:50.04  17:05.13  9:15.0812:39.35   22.46° -13.192
31.01.25 7:48.43  17:06.57  9:18.1312:39.45   22.74° -13.356

© 2007 - 2025 Detlef Hahn       http://www.detlefhahn.de/segeln/astro