Berechnung Sonnenaufgang, Sonnenhöhe und Dämmerung

Eingabewerte Datum :        
Lokale Zeit :         
Breite (Latitude)
>0.0 für N, <0.0 für S °
Länge (Longitude)
>0.0 für E, <0.0 für W °
Zeitzone:

Breite/Latitude, Länge/Longitude:     ° N   ° E
Datum Uhrzeit / Zeitzone: TZ
UTC ist:
Das Julianische Datum ist :
Die Deklination der Sonne ist:   °
Die Zeitgleichung (EOT) :   min
Mittag ist :  H:m:
Die Mittagshöhe ist :   °
 Aufgang   Untergang Dauer
Sonnenaufgang /  Untergang  0°    
Anfang Auf-, Ende Untergang -0.8333°  
Zivile Dämmerung -6°  
Nautische Dämmerung -12°  
Astronomische Dämmerung -18°  
Tageslänge:  Stunden
augenblickliche Sonnenöhe:   °

 

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT / Universal Time, UT) beträgt zwei Stunden (UTC+2), während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um eine Stunde von der UTC abweicht (UTC+1). +
Im internationalen Sprachgebrauch wird die Mitteleuropäische Sommerzeit auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST) bezeichnet.
Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird.
Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt wird.

siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgleichung


  Datum Aufgang Untergang Taglänge Mittag Mittag Höhe  ZG
01.11.26 7:15.40  17:03.22  9:47.4212:10.01   25.50° 16.374
02.11.26 7:17.19  17:01.43  9:44.2412:09.59   25.18° 16.402
03.11.26 7:18.58  17:00.06  9:41.0712:09.58   24.87° 16.417
04.11.26 7:20.37  16:58.27  9:37.4912:09.58   24.56° 16.418
05.11.26 7:22.17  16:56.49  9:34.3212:09.59   24.25° 16.404
06.11.26 7:23.57  16:55.13  9:31.1612:10.01   23.95° 16.377
07.11.26 7:25.36  16:53.39  9:28.0312:10.03   23.66° 16.335
08.11.26 7:27.16  16:52.07  9:24.5112:10.07   23.37° 16.279
09.11.26 7:28.55  16:50.37  9:21.4112:10.11   23.08° 16.208
10.11.26 7:30.35  16:49.09  9:18.3412:10.16   22.80° 16.123
11.11.26 7:32.14  16:47.43  9:15.2812:10.22   22.52° 16.023
12.11.26 7:33.53  16:46.18  9:12.2512:10.29   22.25° 15.909
13.11.26 7:35.31  16:44.56  9:09.2512:10.37   21.98° 15.781
14.11.26 7:37.10  16:43.37  9:06.2612:10.45   21.72° 15.638
15.11.26 7:38.47  16:42.19  9:03.3112:10.55   21.46° 15.480
16.11.26 7:40.25  16:41.04  9:00.3812:11.05   21.21° 15.308
17.11.26 7:42.02  16:39.51  8:57.4812:11.16   20.97° 15.121
18.11.26 7:43.38  16:38.40  8:55.0212:11.28   20.73° 14.920
19.11.26 7:45.14  16:37.32  8:52.1812:11.41   20.49° 14.704
20.11.26 7:46.48  16:36.26  8:49.3712:11.55   20.27° 14.475
21.11.26 7:48.23  16:35.23  8:47.0012:12.10   20.04° 14.231
22.11.26 7:49.56  16:34.23  8:44.2712:12.25   19.83° 13.974
23.11.26 7:51.28  16:33.25  8:41.5612:12.41   19.62° 13.703
24.11.26 7:52.59  16:32.30  8:39.3012:12.58   19.41° 13.418
25.11.26 7:54.29  16:31.37  8:37.0812:13.16   19.22° 13.121
26.11.26 7:55.58  16:30.47  8:34.4912:13.35   19.03° 12.810
27.11.26 7:57.25  16:30.00  8:32.3512:13.54   18.84° 12.487
28.11.26 7:58.51  16:29.16  8:30.2512:14.14   18.67° 12.151
29.11.26 8:00.15  16:28.35  8:28.1912:14.28   18.49° 11.920
30.11.26 8:01.36  16:27.57  8:26.2112:14.50   18.33° 11.562



© 2003 - 2026 Detlef Hahn       http://www.detlefhahn.de/segeln/astro