Berechnung Sonnenaufgang, Sonnenhöhe und Dämmerung

Eingabewerte Datum :        
Lokale Zeit :         
Breite (Latitude)
>0.0 für N, <0.0 für S °
Länge (Longitude)
>0.0 für E, <0.0 für W °
Zeitzone:

Breite/Latitude, Länge/Longitude:     ° N   ° E
Datum Uhrzeit / Zeitzone: TZ
UTC ist:
Das Julianische Datum ist :
Die Deklination der Sonne ist:   °
Die Zeitgleichung (EOT) :   min
Mittag ist :  H:m:
Die Mittagshöhe ist :   °
 Aufgang   Untergang Dauer
Sonnenaufgang /  Untergang  0°    
Anfang Auf-, Ende Untergang -0.8333°  
Zivile Dämmerung -6°  
Nautische Dämmerung -12°  
Astronomische Dämmerung -18°  
Tageslänge:  Stunden
augenblickliche Sonnenöhe:   °

 

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT / Universal Time, UT) beträgt zwei Stunden (UTC+2), während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um eine Stunde von der UTC abweicht (UTC+1). +
Im internationalen Sprachgebrauch wird die Mitteleuropäische Sommerzeit auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST) bezeichnet.
Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird.
Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt wird.

siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgleichung


  Datum Aufgang Untergang Taglänge Mittag Mittag Höhe  ZG
01.09.25 5:41.23  19:09.48  13:28.2512:26.35   48.10° -0.197
02.09.25 5:42.53  19:07.42  13:24.4912:26.16   47.73° 0.125
03.09.25 5:44.23  19:05.36  13:21.1212:25.56   47.37° 0.451
04.09.25 5:45.53  19:03.29  13:17.3612:25.37   47.00° 0.782
05.09.25 5:47.23  19:01.23  13:13.5912:25.16   46.63° 1.118
06.09.25 5:48.54  18:59.14  13:10.2012:24.56   46.25° 1.457
07.09.25 5:50.24  18:57.03  13:06.3912:24.35   45.88° 1.800
08.09.25 5:51.54  18:54.51  13:02.5712:24.15   45.50° 2.147
09.09.25 5:53.24  18:52.39  12:59.1412:23.54   45.13° 2.496
10.09.25 5:54.55  18:50.27  12:55.3212:23.33   44.75° 2.848
11.09.25 5:56.25  18:48.14  12:51.4912:23.11   44.37° 3.203
12.09.25 5:57.55  18:46.02  12:48.0612:22.50   43.99° 3.560
13.09.25 5:59.26  18:43.49  12:44.2212:22.28   43.60° 3.918
14.09.25 6:00.54  18:41.36  12:40.4112:22.07   43.22° 4.278
15.09.25 6:02.22  18:39.23  12:37.0012:21.45   42.83° 4.639
16.09.25 6:03.50  18:37.10  12:33.1912:21.23   42.45° 5.001
17.09.25 6:05.18  18:34.57  12:29.3812:21.02   42.06° 5.363
18.09.25 6:06.46  18:32.44  12:25.5712:20.40   41.68° 5.725
19.09.25 6:08.15  18:30.31  12:22.1612:20.18   41.29° 6.087
20.09.25 6:09.44  18:28.19  12:18.3512:19.57   40.90° 6.447
21.09.25 6:11.13  18:26.06  12:14.5312:19.35   40.51° 6.807
22.09.25 6:12.42  18:23.54  12:11.1212:19.14   40.12° 7.166
23.09.25 6:14.11  18:21.43  12:07.3112:18.52   39.73° 7.522
24.09.25 6:15.41  18:19.31  12:03.4912:18.31   39.34° 7.877
25.09.25 6:17.11  18:17.20  12:00.0812:18.10   38.95° 8.229
26.09.25 6:18.42  18:15.09  11:56.2712:17.49   38.56° 8.579
27.09.25 6:20.12  18:12.59  11:52.4612:17.28   38.17° 8.925
28.09.25 6:21.43  18:10.49  11:49.0512:17.07   37.79° 9.268
29.09.25 6:23.14  18:08.40  11:45.2512:16.47   37.40° 9.607
30.09.25 6:24.46  18:06.31  11:41.4512:16.27   37.01° 9.941



© 2003 - 2025 Detlef Hahn       http://www.detlefhahn.de/segeln/astro



1