Berechnung Sonnenaufgang, Sonnenhöhe und Dämmerung

Eingabewerte Datum :        
Lokale Zeit :         
Breite (Latitude)
>0.0 für N, <0.0 für S °
Länge (Longitude)
>0.0 für E, <0.0 für W °
Zeitzone:


Breite/Latitude, Länge/Longitude:     ° N   ° E
Datum Uhrzeit / Zeitzone: TZ
UTC ist:
Das Julianische Datum ist :
Die Deklination der Sonne ist:   °
Die Zeitgleichung (EOT) :   min
Mittag ist :  H:m:
Die Mittagshöhe ist :   °
 Aufgang   Untergang Dauer
Sonnenaufgang /  Untergang  0°    
Anfang Auf-, Ende Untergang -0.8333°  
Zivile Dämmerung -6°  
Nautische Dämmerung -12°  
Astronomische Dämmerung -18°  
Tageslänge:  Stunden
augenblickliche Sonnenöhe:   °

 

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT / Universal Time, UT) beträgt zwei Stunden (UTC+2), während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um eine Stunde von der UTC abweicht (UTC+1). +
Im internationalen Sprachgebrauch wird die Mitteleuropäische Sommerzeit auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST) bezeichnet.
Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird.
Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt wird.

siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgleichung


  Datum  Aufgang Untergang Tageslänge Mittag M-Höhe  ZG
01.05.25 5:02.29  19:45.09  14:42.3912:23.31   55.26° 2.868
02.05.25 5:00.46  19:46.41  14:45.5512:23.24   55.56° 2.988
03.05.25 4:59.02  19:48.14  14:49.1112:23.18   55.86° 3.099
04.05.25 4:57.18  19:49.45  14:52.2712:23.12   56.15° 3.200
05.05.25 4:55.36  19:51.17  14:55.4112:23.06   56.43° 3.292
06.05.25 4:53.55  19:52.48  14:58.5312:23.01   56.71° 3.374
07.05.25 4:52.16  19:54.19  15:02.0312:22.57   56.99° 3.446
08.05.25 4:50.38  19:55.49  15:05.1012:22.53   57.26° 3.509
09.05.25 4:49.02  19:57.18  15:08.1612:22.50   57.53° 3.562
10.05.25 4:47.28  19:58.47  15:11.1912:22.47   57.79° 3.605
11.05.25 4:45.56  20:00.15  15:14.1912:22.45   58.04° 3.638
12.05.25 4:44.25  20:01.40  15:17.1512:22.44   58.29° 3.662
13.05.25 4:42.57  20:03.05  15:20.0812:22.43   58.54° 3.675
14.05.25 4:41.30  20:04.29  15:22.5812:22.43   58.78° 3.679
15.05.25 4:40.05  20:05.52  15:25.4612:22.43   59.02° 3.673
16.05.25 4:38.43  20:07.14  15:28.3112:22.44   59.25° 3.658
17.05.25 4:37.22  20:08.36  15:31.1312:22.46   59.47° 3.633
18.05.25 4:36.04  20:09.56  15:33.5212:22.48   59.69° 3.598
19.05.25 4:34.47  20:11.16  15:36.2812:22.50   59.91° 3.554
20.05.25 4:33.33  20:12.34  15:39.0112:22.54   60.11° 3.500
21.05.25 4:32.22  20:13.52  15:41.3012:22.57   60.32° 3.437
22.05.25 4:31.12  20:15.08  15:43.5612:23.02   60.51° 3.365
23.05.25 4:30.05  20:16.23  15:46.1812:23.13   60.70° 3.181
24.05.25 4:29.00  20:17.37  15:48.3712:23.18   60.89° 3.089
25.05.25 4:27.58  20:18.50  15:50.5212:23.24   61.07° 2.989
26.05.25 4:26.58  20:20.01  15:53.0312:23.31   61.24° 2.880
27.05.25 4:26.01  20:21.11  15:55.1012:23.38   61.41° 2.763
28.05.25 4:25.06  20:22.19  15:57.1312:23.45   61.57° 2.638
29.05.25 4:24.13  20:23.25  15:59.1212:23.53   61.72° 2.506
30.05.25 4:23.24  20:24.30  16:01.0612:24.02   61.87° 2.366
31.05.25 4:22.37  20:25.33  16:02.5612:24.10   62.01° 2.218

© 2007 - 2025 Detlef Hahn       http://www.detlefhahn.de/segeln/astro