Berechnung Sonnenaufgang, Sonnenhöhe und Dämmerung

Eingabewerte Datum :        
Lokale Zeit :         
Breite (Latitude)
>0.0 für N, <0.0 für S °
Länge (Longitude)
>0.0 für E, <0.0 für W °
Zeitzone:

Breite/Latitude, Länge/Longitude:     ° N   ° E
Datum Uhrzeit / Zeitzone: TZ
UTC ist:
Das Julianische Datum ist :
Die Deklination der Sonne ist:   °
Die Zeitgleichung (EOT) :   min
Mittag ist :  H:m:
Die Mittagshöhe ist :   °
 Aufgang   Untergang Dauer
Sonnenaufgang /  Untergang  0°    
Anfang Auf-, Ende Untergang -0.8333°  
Zivile Dämmerung -6°  
Nautische Dämmerung -12°  
Astronomische Dämmerung -18°  
Tageslänge:  Stunden
augenblickliche Sonnenöhe:   °

 

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT / Universal Time, UT) beträgt zwei Stunden (UTC+2), während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um eine Stunde von der UTC abweicht (UTC+1). +
Im internationalen Sprachgebrauch wird die Mitteleuropäische Sommerzeit auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST) bezeichnet.
Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird.
Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt wird.

siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgleichung


  Datum Aufgang Untergang Taglänge Mittag Mittag Höhe  ZG
01.07.26 4:21.04  20:38.30  16:17.2612:30.08   63.11° -3.745
02.07.26 4:21.43  20:38.12  16:16.2812:30.20   63.03° -3.940
03.07.26 4:22.25  20:37.50  16:15.2412:30.31   62.95° -4.131
04.07.26 4:23.10  20:37.25  16:14.1512:30.42   62.87° -4.316
05.07.26 4:23.56  20:36.58  16:13.0112:30.53   62.77° -4.497
06.07.26 4:24.45  20:36.27  16:11.4212:31.04   62.68° -4.671
07.07.26 4:25.36  20:35.54  16:10.1812:31.14   62.57° -4.840
08.07.26 4:26.29  20:35.18  16:08.4912:31.24   62.46° -5.002
09.07.26 4:27.24  20:34.39  16:07.1512:31.33   62.34° -5.157
10.07.26 4:28.21  20:33.58  16:05.3612:31.42   62.21° -5.305
11.07.26 4:29.20  20:33.14  16:03.5312:31.50   62.08° -5.446
12.07.26 4:30.21  20:32.27  16:02.0612:31.58   61.94° -5.579
13.07.26 4:31.23  20:31.38  16:00.1412:32.14   61.80° -5.843
14.07.26 4:32.28  20:30.46  15:58.1712:32.21   61.65° -5.959
15.07.26 4:33.34  20:29.51  15:56.1712:32.28   61.49° -6.067
16.07.26 4:34.41  20:28.54  15:54.1212:32.33   61.33° -6.167
17.07.26 4:35.50  20:27.54  15:52.0312:32.39   61.16° -6.257
18.07.26 4:37.01  20:26.52  15:49.5112:32.44   60.99° -6.339
19.07.26 4:38.13  20:25.48  15:47.3512:32.48   60.81° -6.411
20.07.26 4:39.26  20:24.41  15:45.1512:32.52   60.62° -6.474
21.07.26 4:40.41  20:23.33  15:42.5112:32.55   60.43° -6.527
22.07.26 4:41.57  20:22.21  15:40.2412:32.58   60.23° -6.571
23.07.26 4:43.14  20:21.08  15:37.5412:33.00   60.03° -6.604
24.07.26 4:44.32  20:19.53  15:35.2012:33.01   59.82° -6.628
25.07.26 4:45.51  20:18.35  15:32.4412:33.02   59.60° -6.641
26.07.26 4:47.11  20:17.16  15:30.0412:33.02   59.38° -6.644
27.07.26 4:48.32  20:15.55  15:27.2212:33.02   59.16° -6.637
28.07.26 4:49.54  20:14.31  15:24.3612:33.01   58.93° -6.620
29.07.26 4:51.17  20:13.06  15:21.4812:32.59   58.69° -6.592
30.07.26 4:52.41  20:11.39  15:18.5812:32.57   58.45° -6.553
31.07.26 4:54.05  20:10.11  15:16.0512:32.54   58.21° -6.505



© 2003 - 2026 Detlef Hahn       http://www.detlefhahn.de/segeln/astro