Berechnung Sonnenaufgang, Sonnenhöhe und Dämmerung

Eingabewerte Datum :        
Lokale Zeit :         
Breite (Latitude)
>0.0 für N, <0.0 für S °
Länge (Longitude)
>0.0 für E, <0.0 für W °
Zeitzone:

Breite/Latitude, Länge/Longitude:     ° N   ° E
Datum Uhrzeit / Zeitzone: TZ
UTC ist:
Das Julianische Datum ist :
Die Deklination der Sonne ist:   °
Die Zeitgleichung (EOT) :   min
Mittag ist :  H:m:
Die Mittagshöhe ist :   °
 Aufgang   Untergang Dauer
Sonnenaufgang /  Untergang  0°    
Anfang Auf-, Ende Untergang -0.8333°  
Zivile Dämmerung -6°  
Nautische Dämmerung -12°  
Astronomische Dämmerung -18°  
Tageslänge:  Stunden
augenblickliche Sonnenöhe:   °

 

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT / Universal Time, UT) beträgt zwei Stunden (UTC+2), während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um eine Stunde von der UTC abweicht (UTC+1). +
Im internationalen Sprachgebrauch wird die Mitteleuropäische Sommerzeit auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST) bezeichnet.
Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird.
Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt wird.

siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgleichung


  Datum Aufgang Untergang Taglänge Mittag Mittag Höhe  ZG
01.10.26 6:25.56  18:04.54  11:38.5812:16.08   36.72° 10.260
02.10.26 6:27.28  18:02.46  11:35.1812:15.48   36.33° 10.588
03.10.26 6:29.00  18:00.39  11:31.3912:15.29   35.94° 10.909
04.10.26 6:30.33  17:58.30  11:27.5712:15.10   35.56° 11.226
05.10.26 6:32.06  17:56.20  11:24.1412:14.51   35.17° 11.536
06.10.26 6:33.39  17:54.10  11:20.3012:14.33   34.79° 11.840
07.10.26 6:35.13  17:52.01  11:16.4812:14.15   34.40° 12.137
08.10.26 6:36.47  17:49.53  11:13.0512:13.58   34.02° 12.427
09.10.26 6:38.22  17:47.45  11:09.2212:13.41   33.64° 12.709
10.10.26 6:39.57  17:45.38  11:05.4012:13.24   33.26° 12.984
11.10.26 6:41.32  17:43.31  11:01.5912:13.08   32.89° 13.251
12.10.26 6:43.08  17:41.26  10:58.1712:12.53   32.51° 13.509
13.10.26 6:44.44  17:39.21  10:54.3712:12.38   32.14° 13.759
14.10.26 6:46.20  17:37.17  10:50.5612:12.24   31.76° 14.000
15.10.26 6:47.57  17:35.14  10:47.1712:12.10   31.39° 14.231
16.10.26 6:49.34  17:33.12  10:43.3712:11.56   31.03° 14.453
17.10.26 6:51.11  17:31.10  10:39.5912:11.44   30.66° 14.665
18.10.26 6:52.49  17:29.10  10:36.2112:11.45   30.30° 14.640
19.10.26 6:54.27  17:27.11  10:32.4412:11.33   29.93° 14.840
20.10.26 6:56.05  17:25.13  10:29.0812:11.22   29.57° 15.029
21.10.26 6:57.44  17:23.17  10:25.3312:11.11   29.22° 15.206
22.10.26 6:59.22  17:21.21  10:21.5812:11.01   28.86° 15.373
23.10.26 7:01.00  17:19.27  10:18.2712:10.52   28.51° 15.528
24.10.26 7:02.36  17:17.34  10:14.5712:10.43   28.16° 15.672
25.10.26 7:04.13  17:15.42  10:11.2912:10.35   27.82° 15.804
26.10.26 7:05.50  17:13.52  10:08.0212:10.28   27.48° 15.923
27.10.26 7:07.27  17:12.03  10:04.3512:10.22   27.14° 16.031
28.10.26 7:09.05  17:10.16  10:01.1012:10.16   26.80° 16.125
29.10.26 7:10.43  17:08.30  9:57.4612:10.11   26.47° 16.207
30.10.26 7:12.22  17:06.46  9:54.2412:10.07   26.14° 16.276
31.10.26 7:14.01  17:05.03  9:51.0212:10.04   25.82° 16.332



© 2003 - 2026 Detlef Hahn       http://www.detlefhahn.de/segeln/astro