Berechnung Sonnenaufgang, Sonnenhöhe und Dämmerung

Eingabewerte Datum :        
Lokale Zeit :         
Breite (Latitude)
>0.0 für N, <0.0 für S °
Länge (Longitude)
>0.0 für E, <0.0 für W °
Zeitzone:


Breite/Latitude, Länge/Longitude:     ° N   ° E
Datum Uhrzeit / Zeitzone: TZ
UTC ist:
Das Julianische Datum ist :
Die Deklination der Sonne ist:   °
Die Zeitgleichung (EOT) :   min
Mittag ist :  H:m:
Die Mittagshöhe ist :   °
 Aufgang   Untergang Dauer
Sonnenaufgang /  Untergang  0°    
Anfang Auf-, Ende Untergang -0.8333°  
Zivile Dämmerung -6°  
Nautische Dämmerung -12°  
Astronomische Dämmerung -18°  
Tageslänge:  Stunden
augenblickliche Sonnenöhe:   °

 

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT / Universal Time, UT) beträgt zwei Stunden (UTC+2), während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um eine Stunde von der UTC abweicht (UTC+1). +
Im internationalen Sprachgebrauch wird die Mitteleuropäische Sommerzeit auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST) bezeichnet.
Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird.
Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt wird.

siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgleichung


  Datum  Aufgang Untergang Tageslänge Mittag M-Höhe  ZG
01.11.24 7:16.28  17:02.34  9:46.0612:09.56   25.34° 16.463
02.11.24 7:18.07  17:00.56  9:42.4812:09.55   25.03° 16.480
03.11.24 7:19.46  16:59.18  9:39.3112:09.55   24.72° 16.483
04.11.24 7:21.26  16:57.39  9:36.1312:09.55   24.41° 16.472
05.11.24 7:23.05  16:56.02  9:32.5712:09.57   24.11° 16.447
06.11.24 7:24.45  16:54.27  9:29.4212:09.59   23.81° 16.408
07.11.24 7:26.24  16:52.54  9:26.2912:10.02   23.51° 16.354
08.11.24 7:28.04  16:51.23  9:23.1912:10.06   23.23° 16.286
09.11.24 7:29.43  16:49.54  9:20.1012:10.11   22.94° 16.203
10.11.24 7:31.23  16:48.27  9:17.0412:10.17   22.66° 16.106
11.11.24 7:33.02  16:47.01  9:13.5912:10.24   22.39° 15.994
12.11.24 7:34.41  16:45.38  9:10.5712:10.31   22.12° 15.867
13.11.24 7:36.19  16:44.17  9:07.5812:10.40   21.85° 15.726
14.11.24 7:37.57  16:42.59  9:05.0112:10.49   21.59° 15.570
15.11.24 7:39.35  16:41.42  9:02.0712:11.00   21.34° 15.400
16.11.24 7:41.12  16:40.28  8:59.1512:11.11   21.09° 15.215
17.11.24 7:42.49  16:39.16  8:56.2712:11.23   20.85° 15.016
18.11.24 7:44.25  16:38.07  8:53.4212:11.35   20.61° 14.803
19.11.24 7:46.00  16:37.00  8:51.0012:11.49   20.38° 14.576
20.11.24 7:47.34  16:35.55  8:48.2112:12.03   20.16° 14.335
21.11.24 7:49.08  16:34.53  8:45.4512:12.09   19.94° 14.234
22.11.24 7:50.40  16:33.54  8:43.1312:12.25   19.73° 13.977
23.11.24 7:52.12  16:32.58  8:40.4512:12.41   19.52° 13.706
24.11.24 7:53.43  16:32.04  8:38.2112:12.58   19.32° 13.422
25.11.24 7:55.12  16:31.13  8:36.0012:13.16   19.12° 13.124
26.11.24 7:56.40  16:30.24  8:33.4312:13.35   18.94° 12.813
27.11.24 7:58.07  16:29.39  8:31.3112:13.54   18.76° 12.490
28.11.24 7:59.32  16:28.56  8:29.2312:14.14   18.58° 12.154
29.11.24 8:00.55  16:28.16  8:27.2112:14.35   18.41° 11.806
30.11.24 8:02.14  16:27.40  8:25.2512:14.57   18.25° 11.446

© 2007 - 2024 Detlef Hahn       http://www.detlefhahn.de/segeln/astro