Berechnung Sonnenaufgang, Sonnenhöhe und Dämmerung

Eingabewerte Datum :        
Lokale Zeit :         
Breite (Latitude)
>0.0 für N, <0.0 für S °
Länge (Longitude)
>0.0 für E, <0.0 für W °
Zeitzone:

Breite/Latitude, Länge/Longitude:     ° N   ° E
Datum Uhrzeit / Zeitzone: TZ
UTC ist:
Das Julianische Datum ist :
Die Deklination der Sonne ist:   °
Die Zeitgleichung (EOT) :   min
Mittag ist :  H:m:
Die Mittagshöhe ist :   °
 Aufgang   Untergang Dauer
Sonnenaufgang /  Untergang  0°    
Anfang Auf-, Ende Untergang -0.8333°  
Zivile Dämmerung -6°  
Nautische Dämmerung -12°  
Astronomische Dämmerung -18°  
Tageslänge:  Stunden
augenblickliche Sonnenöhe:   °

 

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT / Universal Time, UT) beträgt zwei Stunden (UTC+2), während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um eine Stunde von der UTC abweicht (UTC+1). +
Im internationalen Sprachgebrauch wird die Mitteleuropäische Sommerzeit auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST) bezeichnet.
Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird.
Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt wird.

siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgleichung


  Datum Aufgang Untergang Taglänge Mittag Mittag Höhe  ZG
01.10.25 6:26.18  18:04.23  11:38.0512:16.07   36.62° 10.271
02.10.25 6:27.50  18:02.16  11:34.2512:15.48   36.23° 10.596
03.10.25 6:29.23  18:00.09  11:30.4612:15.29   35.85° 10.916
04.10.25 6:30.55  17:57.59  11:27.0312:15.10   35.46° 11.230
05.10.25 6:32.29  17:55.49  11:23.2012:14.51   35.08° 11.538
06.10.25 6:34.02  17:53.39  11:19.3612:14.33   34.69° 11.839
07.10.25 6:35.36  17:51.30  11:15.5412:14.15   34.31° 12.134
08.10.25 6:37.10  17:49.22  11:12.1112:13.58   33.93° 12.427
09.10.25 6:38.45  17:47.14  11:08.2912:13.41   33.55° 12.710
10.10.25 6:40.20  17:45.07  11:04.4712:13.24   33.17° 12.985
11.10.25 6:41.55  17:43.01  11:01.0512:13.08   32.79° 13.252
12.10.25 6:43.31  17:40.55  10:57.2412:12.53   32.42° 13.510
13.10.25 6:45.07  17:38.51  10:53.4312:12.38   32.05° 13.760
14.10.25 6:46.43  17:36.47  10:50.0312:12.23   31.67° 14.001
15.10.25 6:48.20  17:34.44  10:46.2312:12.10   31.30° 14.233
16.10.25 6:49.57  17:32.42  10:42.4412:11.56   30.94° 14.454
17.10.25 6:51.35  17:30.41  10:39.0612:11.44   30.57° 14.666
18.10.25 6:53.12  17:28.41  10:35.2912:11.31   30.21° 14.868
19.10.25 6:54.50  17:26.43  10:31.5212:11.20   29.85° 15.059
20.10.25 6:56.29  17:24.45  10:28.1612:11.09   29.49° 15.239
21.10.25 6:58.07  17:22.49  10:24.4112:10.59   29.13° 15.408
22.10.25 6:59.46  17:20.53  10:21.0612:10.50   28.78° 15.565
23.10.25 7:01.23  17:18.59  10:17.3612:10.41   28.43° 15.711
24.10.25 7:02.59  17:17.07  10:14.0712:10.33   28.08° 15.846
25.10.25 7:04.36  17:15.16  10:10.3912:10.25   27.74° 15.968
26.10.25 7:06.14  17:13.26  10:07.1212:10.19   27.40° 16.077
27.10.25 7:07.51  17:11.37  10:03.4612:10.13   27.06° 16.174
28.10.25 7:09.29  17:09.50  10:00.2112:10.08   26.72° 16.258
29.10.25 7:11.07  17:08.05  9:56.5712:10.04   26.39° 16.329
30.10.25 7:12.46  17:06.21  9:53.3512:10.00   26.06° 16.387
31.10.25 7:14.25  17:04.39  9:50.1412:09.58   25.74° 16.432



© 2003 - 2025 Detlef Hahn       http://www.detlefhahn.de/segeln/astro



1