10

<

 Analemma

Die Exzentrizität der Erdbahn (e) bewirkt eine periodische Veränderung der wahren Sonne bezogen auf die mittlere Sonne über einen ganzen Umlauf der Erde mit einer Amplitude von etwa 8 Minuten. Der Startpunkt dieser Periode ist das Perihel Anfang Januar. Durch die Schiefe der Ekliptik (s) entsteht eine Periodenlänge von einem halben Umlauf mit dem Start am Frühlingspunkt und einer Amplitude von 10 Minuten.

Die Wirkungen dieser beiden Erscheinungen (e) und (s) auf den scheinbaren Sonnenlauf überlagern sich, und dadurch hat die Zeitgleichung derzeit

  • 4 Nullpunkte: 15. April, 13. Juni, 1. September und 25. Dezember,
  • 2 Maxima: um den 14. Mai (etwa +4 Minuten) und 3. November (etwa +16 Minuten) sowie
  • 2 Minima: um den 12. Februar (-14,5 Minuten) und um den 25. Juli (-6,5 Minuten).

Durch die Präzession der Erdachse verändert sich die Werte über die Jahrtausende allmählich.



© 2007 - Detlef Hahn

Übersicht der täglichen Abweichungen und der Deklination 2026

50 ° N / 7.5 ° E
2026 Zeitgleichung Deklination
01.01 -3.404      -22.97668 °
02.01 -3.880      -22.88820 °
03.01 -4.349      -22.79212 °
04.01 -4.812      -22.68850 °
05.01 -5.267      -22.57739 °
06.01 -5.716      -22.45883 °
07.01 -6.156      -22.33289 °
08.01 -6.588      -22.19963 °
09.01 -7.011      -22.05911 °
10.01 -7.425      -21.91140 °
11.01 -7.829      -21.75657 °
12.01 -8.222      -21.59470 °
13.01 -8.366      -21.42586 °
14.01 -8.748      -21.25014 °
15.01 -9.119      -21.06760 °
16.01 -9.479      -20.87835 °
17.01 -9.828      -20.68247 °
18.01 -10.164      -20.48004 °
19.01 -10.489      -20.27116 °
20.01 -10.800      -20.05593 °
21.01 -11.100      -19.83444 °
22.01 -11.386      -19.60678 °
23.01 -11.660      -19.37307 °
24.01 -11.920      -19.13340 °
25.01 -12.166      -18.88787 °
26.01 -12.399      -18.63659 °
27.01 -12.619      -18.37966 °
28.01 -12.824      -18.11720 °
29.01 -13.015      -17.84931 °
30.01 -13.193      -17.57610 °
31.01 -13.356      -17.29769 °
01.02 -13.506      -17.01417 °
02.02 -13.642      -16.72568 °
03.02 -13.763      -16.43231 °
04.02 -13.871      -16.13418 °
05.02 -13.964      -15.83142 °
06.02 -14.044      -15.52412 °
07.02 -14.110      -15.21241 °
08.02 -14.163      -14.89640 °
09.02 -14.201      -14.57621 °
10.02 -14.226      -14.25195 °
11.02 -14.238      -13.92374 °
12.02 -14.237      -13.59170 °
13.02 -14.222      -13.25593 °
14.02 -14.195      -12.91656 °
15.02 -14.155      -12.57371 °
16.02 -14.103      -12.22748 °
17.02 -14.038      -11.87799 °
18.02 -13.962      -11.52536 °
19.02 -13.873      -11.16971 °
20.02 -13.774      -10.81114 °
21.02 -13.662      -10.44978 °
22.02 -13.540      -10.08573 °
23.02 -13.407      -9.71911 °
24.02 -13.184      -9.35003 °
25.02 -13.032      -8.97860 °
26.02 -12.870      -8.60495 °
27.02 -12.698      -8.22917 °
28.02 -12.518      -7.85138 °
01.03 -12.328      -7.47169 °
02.03 -12.130      -7.09022 °
03.03 -11.923      -6.70706 °
04.03 -11.708      -6.32234 °
05.03 -11.485      -5.93615 °
06.03 -11.255      -5.54861 °
07.03 -11.018      -5.15983 °
08.03 -10.775      -4.76991 °
09.03 -10.524      -4.37896 °
10.03 -10.268      -3.98708 °
11.03 -10.006      -3.59438 °
12.03 -9.739      -3.20097 °
13.03 -9.466      -2.80696 °
14.03 -9.189      -2.41243 °
15.03 -8.908      -2.01751 °
16.03 -8.623      -1.62228 °
17.03 -8.334      -1.22687 °
18.03 -8.042      -0.83136 °
19.03 -7.747      -0.43586 °
20.03 -7.450      -0.04047 °
21.03 -7.151      0.35471 °
22.03 -6.849      0.74958 °
23.03 -6.876      1.14403 °
24.03 -6.571      1.53797 °
25.03 -6.265      1.93130 °
26.03 -5.958      2.32392 °
27.03 -5.651      2.71572 °
28.03 -5.343      3.10662 °
29.03 -5.037      3.49651 °
30.03 -4.731      3.88530 °
31.03 -4.425      4.27288 °
01.04 -4.122      4.65917 °
02.04 -3.819      5.04406 °
03.04 -3.519      5.42745 °
04.04 -3.221      5.80926 °
05.04 -2.926      6.18938 °
06.04 -2.634      6.56772 °
07.04 -2.345      6.94419 °
08.04 -2.059      7.31868 °
09.04 -1.778      7.69111 °
10.04 -1.501      8.06137 °
11.04 -1.228      8.42937 °
12.04 -0.960      8.79503 °
13.04 -0.697      9.15824 °
14.04 -0.440      9.51891 °
15.04 -0.189      9.87694 °
16.04 0.057      10.23225 °
17.04 0.296      10.58474 °
18.04 0.529      10.93432 °
19.04 0.756      11.28089 °
20.04 0.975      11.62436 °
21.04 1.187      11.96464 °
22.04 1.392      12.30164 °
23.04 1.589      12.63526 °
24.04 1.778      12.96542 °
25.04 1.960      13.29203 °
26.04 2.132      13.61498 °
27.04 2.297      13.93420 °
28.04 2.453      14.24959 °
29.04 2.600      14.56106 °
30.04 2.738      14.86853 °
01.05 2.867      15.17191 °
02.05 2.987      15.47110 °
03.05 3.097      15.76602 °
04.05 3.199      16.05658 °
05.05 3.224      16.34270 °
06.05 3.304      16.62429 °
07.05 3.374      16.90127 °
08.05 3.435      17.17355 °
09.05 3.486      17.44104 °
10.05 3.527      17.70367 °
11.05 3.558      17.96136 °
12.05 3.579      18.21401 °
13.05 3.591      18.46156 °
14.05 3.592      18.70393 °
15.05 3.584      18.94102 °
16.05 3.567      19.17278 °
17.05 3.540      19.39912 °
18.05 3.503      19.61996 °
19.05 3.457      19.83524 °
20.05 3.401      20.04489 °
21.05 3.337      20.24882 °
22.05 3.263      20.44698 °
23.05 3.180      20.63930 °
24.05 3.088      20.82570 °
25.05 2.988      21.00613 °
26.05 2.879      21.18053 °
27.05 2.762      21.34883 °
28.05 2.637      21.51097 °
29.05 2.504      21.66689 °
30.05 2.364      21.81655 °
31.05 2.217      21.95988 °
01.06 2.333      22.09684 °
02.06 2.180      22.22738 °
03.06 2.021      22.35145 °
04.06 1.855      22.46901 °
05.06 1.683      22.58001 °
06.06 1.505      22.68441 °
07.06 1.321      22.78218 °
08.06 1.133      22.87328 °
09.06 0.939      22.95767 °
10.06 0.741      23.03534 °
11.06 0.539      23.10624 °
12.06 0.334      23.17036 °
13.06 0.125      23.22768 °
14.06 -0.087      23.27816 °
15.06 -0.301      23.32180 °
16.06 -0.517      23.35858 °
17.06 -0.736      23.38849 °
18.06 -0.955      23.41151 °
19.06 -1.176      23.42765 °
20.06 -1.397      23.43690 °
21.06 -1.618      23.43926 °
22.06 -1.839      23.43472 °
23.06 -2.059      23.42331 °
24.06 -2.278      23.40501 °
25.06 -2.495      23.37984 °
26.06 -2.711      23.34782 °
27.06 -2.924      23.30896 °
28.06 -3.134      23.26328 °
29.06 -3.341      23.21079 °
30.06 -3.545      23.15153 °
01.07 -3.744      23.08551 °
02.07 -3.940      23.01277 °
03.07 -4.131      22.93333 °
04.07 -4.316      22.84723 °
05.07 -4.497      22.75451 °
06.07 -4.671      22.65521 °
07.07 -4.840      22.54935 °
08.07 -5.002      22.43700 °
09.07 -5.157      22.31818 °
10.07 -5.305      22.19296 °
11.07 -5.446      22.06137 °
12.07 -5.579      21.92347 °
13.07 -5.843      21.77932 °
14.07 -5.959      21.62896 °
15.07 -6.067      21.47245 °
16.07 -6.167      21.30986 °
17.07 -6.257      21.14125 °
18.07 -6.339      20.96667 °
19.07 -6.411      20.78619 °
20.07 -6.474      20.59987 °
21.07 -6.527      20.40779 °
22.07 -6.571      20.21001 °
23.07 -6.604      20.00660 °
24.07 -6.628      19.79764 °
25.07 -6.641      19.58318 °
26.07 -6.644      19.36332 °
27.07 -6.637      19.13812 °
28.07 -6.620      18.90765 °
29.07 -6.592      18.67200 °
30.07 -6.553      18.43124 °
31.07 -6.505      18.18545 °
01.08 -6.446      17.93471 °
02.08 -6.376      17.67911 °
03.08 -6.296      17.41871 °
04.08 -6.206      17.15360 °
05.08 -6.105      16.88387 °
06.08 -5.994      16.60960 °
07.08 -5.872      16.33087 °
08.08 -5.741      16.04776 °
09.08 -5.599      15.76037 °
10.08 -5.491      15.46877 °
11.08 -5.341      15.17304 °
12.08 -5.181      14.87329 °
13.08 -5.012      14.56958 °
14.08 -4.833      14.26201 °
15.08 -4.645      13.95067 °
16.08 -4.447      13.63564 °
17.08 -4.241      13.31700 °
18.08 -4.026      12.99486 °
19.08 -3.801      12.66928 °
20.08 -3.569      12.34037 °
21.08 -3.328      12.00820 °
22.08 -3.078      11.67288 °
23.08 -2.821      11.33448 °
24.08 -2.557      10.99309 °
25.08 -2.285      10.64880 °
26.08 -2.006      10.30171 °
27.08 -1.720      9.95190 °
28.08 -1.428      9.59945 °
29.08 -1.129      9.24446 °
30.08 -0.824      8.88702 °
31.08 -0.513      8.52722 °
01.09 -0.197      8.16514 °
02.09 0.124      7.80088 °
03.09 0.451      7.43452 °
04.09 0.782      7.06616 °
05.09 1.117      6.69588 °
06.09 1.457      6.32378 °
07.09 1.800      5.94993 °
08.09 2.147      5.57445 °
09.09 2.496      5.19741 °
10.09 2.848      4.81890 °
11.09 3.203      4.43902 °
12.09 3.560      4.05786 °
13.09 3.918      3.67551 °
14.09 4.278      3.29206 °
15.09 4.639      2.90760 °
16.09 5.000      2.52222 °
17.09 5.362      2.13602 °
18.09 5.724      1.74909 °
19.09 6.086      1.36152 °
20.09 6.447      0.97340 °
21.09 6.776      0.58483 °
22.09 7.137      0.19590 °
23.09 7.496      -0.19329 °
24.09 7.852      -0.58266 °
25.09 8.207      -0.97210 °
26.09 8.558      -1.36151 °
27.09 8.906      -1.75082 °
28.09 9.251      -2.13991 °
29.09 9.592      -2.52869 °
30.09 9.928      -2.91707 °
01.10 10.260      -3.30494 °
02.10 10.588      -3.69222 °
03.10 10.909      -4.07879 °
04.10 11.226      -4.46457 °
05.10 11.536      -4.84945 °
06.10 11.840      -5.23333 °
07.10 12.137      -5.61611 °
08.10 12.427      -5.99769 °
09.10 12.709      -6.37797 °
10.10 12.984      -6.75685 °
11.10 13.251      -7.13422 °
12.10 13.509      -7.50999 °
13.10 13.759      -7.88403 °
14.10 14.000      -8.25626 °
15.10 14.231      -8.62657 °
16.10 14.453      -8.99485 °
17.10 14.665      -9.36099 °
18.10 14.640      -9.72489 °
19.10 14.840      -10.08644 °
20.10 15.028      -10.44553 °
21.10 15.206      -10.80206 °
22.10 15.373      -11.15591 °
23.10 15.528      -11.50698 °
24.10 15.672      -11.85515 °
25.10 15.804      -12.20033 °
26.10 15.923      -12.54238 °
27.10 16.031      -12.88121 °
28.10 16.125      -13.21671 °
29.10 16.207      -13.54875 °
30.10 16.276      -13.87724 °
31.10 16.332      -14.20205 °
01.11 16.374      -14.52308 °
02.11 16.402      -14.84021 °
03.11 16.417      -15.15332 °
04.11 16.418      -15.46232 °
05.11 16.404      -15.76708 °
06.11 16.377      -16.06749 °
07.11 16.335      -16.36344 °
08.11 16.279      -16.65481 °
09.11 16.208      -16.94150 °
10.11 16.123      -17.22340 °
11.11 16.023      -17.50038 °
12.11 15.909      -17.77235 °
13.11 15.781      -18.03919 °
14.11 15.637      -18.30079 °
15.11 15.480      -18.55704 °
16.11 15.307      -18.80784 °
17.11 15.121      -19.05308 °
18.11 14.919      -19.29265 °
19.11 14.704      -19.52645 °
20.11 14.475      -19.75437 °
21.11 14.231      -19.97632 °
22.11 13.973      -20.19220 °
23.11 13.703      -20.40189 °
24.11 13.418      -20.60532 °
25.11 13.121      -20.80237 °
26.11 12.810      -20.99297 °
27.11 12.487      -21.17701 °
28.11 12.151      -21.35442 °
29.11 11.920      -21.52509 °
30.11 11.562      -21.68895 °
01.12 11.192      -21.84592 °
02.12 10.812      -21.99592 °
03.12 10.420      -22.13887 °
04.12 10.018      -22.27470 °
05.12 9.607      -22.40333 °
06.12 9.185      -22.52470 °
07.12 8.755      -22.63875 °
08.12 8.316      -22.74541 °
09.12 7.869      -22.84463 °
10.12 7.414      -22.93636 °
11.12 6.952      -23.02053 °
12.12 6.484      -23.09712 °
13.12 6.009      -23.16606 °
14.12 5.529      -23.22733 °
15.12 5.044      -23.28089 °
16.12 4.554      -23.32671 °
17.12 4.060      -23.36475 °
18.12 3.563      -23.39500 °
19.12 3.064      -23.41744 °
20.12 2.562      -23.43205 °
21.12 2.059      -23.43883 °
22.12 1.555      -23.43775 °
23.12 1.051      -23.42883 °
24.12 0.547      -23.41206 °
25.12 0.044      -23.38745 °
26.12 -0.458      -23.35501 °
27.12 -0.605      -23.31476 °
28.12 -1.105      -23.26670 °
29.12 -1.602      -23.21087 °
30.12 -2.096      -23.14729 °
31.12 -2.586      -23.07599 °

Wird die Zeitgleichung als Ordinate und die Tage als Abzisse gesetzt, ergibt sich folgende Darstellung.


© 2007 - '.(date("Y")).'> Detlef Hahn



Siehe auch Wikipedia :
http://de.wikipedia.org/wiki/Nutation_%28Astronomie%29
Die Nutation von Himmelskörpern, insbesondere der Erde

1