Analemma

50 ° N / 7.5 ° E
2025 Zeit- gleichung Deklination
01.01 -3.550      -22.95590 °
02.01 -4.026      -22.86557 °
03.01 -4.495      -22.76766 °
04.01 -4.811      -22.66221 °
05.01 -5.267      -22.54929 °
06.01 -5.715      -22.42893 °
07.01 -6.156      -22.30121 °
08.01 -6.588      -22.16618 °
09.01 -7.011      -22.02391 °
10.01 -7.424      -21.87447 °
11.01 -7.828      -21.71792 °
12.01 -8.221      -21.55435 °
13.01 -8.604      -21.38383 °
14.01 -8.977      -21.20645 °
15.01 -9.338      -21.02228 °
16.01 -9.687      -20.83141 °
17.01 -10.025      -20.63393 °
18.01 -10.350      -20.42993 °
19.01 -10.664      -20.21950 °
20.01 -10.964      -20.00274 °
21.01 -11.252      -19.77974 °
22.01 -11.526      -19.55061 °
23.01 -11.787      -19.31544 °
24.01 -12.035      -19.07433 °
25.01 -12.269      -18.82740 °
26.01 -12.490      -18.57474 °
27.01 -12.697      -18.31646 °
28.01 -12.890      -18.05268 °
29.01 -13.015      -17.78349 °
30.01 -13.192      -17.50901 °
31.01 -13.356      -17.22934 °
01.02 -13.506      -16.94461 °
02.02 -13.642      -16.65492 °
03.02 -13.763      -16.36039 °
04.02 -13.871      -16.06113 °
05.02 -13.964      -15.75726 °
06.02 -14.044      -15.44888 °
07.02 -14.110      -15.13612 °
08.02 -14.162      -14.81908 °
09.02 -14.201      -14.49790 °
10.02 -14.226      -14.17267 °
11.02 -14.238      -13.84352 °
12.02 -14.237      -13.51057 °
13.02 -14.222      -13.17392 °
14.02 -14.195      -12.83370 °
15.02 -14.155      -12.49001 °
16.02 -14.103      -12.14299 °
17.02 -14.039      -11.79273 °
18.02 -13.962      -11.43936 °
19.02 -13.874      -11.08299 °
20.02 -13.774      -10.72374 °
21.02 -13.662      -10.36171 °
22.02 -13.540      -9.99703 °
23.02 -13.407      -9.62981 °
24.02 -13.263      -9.26015 °
25.02 -13.109      -8.88818 °
26.02 -12.946      -8.51400 °
27.02 -12.772      -8.13773 °
28.02 -12.590      -7.75947 °
01.03 -12.398      -7.37934 °
02.03 -12.198      -6.99745 °
03.03 -11.989      -6.61391 °
04.03 -11.772      -6.22883 °
05.03 -11.547      -5.84231 °
06.03 -11.315      -5.45446 °
07.03 -11.076      -5.06539 °
08.03 -10.830      -4.67522 °
09.03 -10.578      -4.28403 °
10.03 -10.319      -3.89195 °
11.03 -10.055      -3.49908 °
12.03 -9.786      -3.10551 °
13.03 -9.511      -2.71137 °
14.03 -9.190      -2.31674 °
15.03 -8.908      -1.92174 °
16.03 -8.623      -1.52646 °
17.03 -8.335      -1.13102 °
18.03 -8.043      -0.73550 °
19.03 -7.748      -0.34002 °
20.03 -7.450      0.05532 °
21.03 -7.151      0.45043 °
22.03 -6.849      0.84520 °
23.03 -6.546      1.23953 °
24.03 -6.242      1.63333 °
25.03 -5.938      2.02649 °
26.03 -5.633      2.41892 °
27.03 -5.328      2.81051 °
28.03 -5.023      3.20117 °
29.03 -4.719      3.59080 °
30.03 -4.416      3.97930 °
31.03 -4.114      4.36657 °
01.04 -3.814      4.75253 °
02.04 -3.516      5.13706 °
03.04 -3.220      5.52007 °
04.04 -2.927      5.90148 °
05.04 -2.637      6.28117 °
06.04 -2.350      6.65907 °
07.04 -2.067      7.03506 °
08.04 -1.788      7.40905 °
09.04 -1.778      7.78096 °
10.04 -1.500      8.15068 °
11.04 -1.228      8.51812 °
12.04 -0.960      8.88319 °
13.04 -0.697      9.24579 °
14.04 -0.440      9.60582 °
15.04 -0.188      9.96321 °
16.04 0.057      10.31784 °
17.04 0.297      10.66963 °
18.04 0.530      11.01848 °
19.04 0.756      11.36431 °
20.04 0.976      11.70701 °
21.04 1.188      12.04650 °
22.04 1.393      12.38269 °
23.04 1.590      12.71548 °
24.04 1.779      13.04479 °
25.04 1.960      13.37051 °
26.04 2.133      13.69257 °
27.04 2.297      14.01087 °
28.04 2.453      14.32531 °
29.04 2.600      14.63582 °
30.04 2.739      14.94231 °
01.05 2.868      15.24467 °
02.05 2.988      15.54284 °
03.05 3.099      15.83671 °
04.05 3.200      16.12620 °
05.05 3.292      16.41123 °
06.05 3.374      16.69171 °
07.05 3.446      16.96756 °
08.05 3.509      17.23868 °
09.05 3.562      17.50501 °
10.05 3.605      17.76645 °
11.05 3.638      18.02292 °
12.05 3.662      18.27435 °
13.05 3.675      18.52065 °
14.05 3.679      18.76174 °
15.05 3.673      18.99755 °
16.05 3.658      19.22800 °
17.05 3.633      19.45302 °
18.05 3.598      19.67253 °
19.05 3.554      19.88645 °
20.05 3.500      20.09472 °
21.05 3.437      20.29726 °
22.05 3.365      20.49401 °
23.05 3.181      20.68490 °
24.05 3.089      20.86987 °
25.05 2.989      21.04885 °
26.05 2.880      21.22177 °
27.05 2.763      21.38858 °
28.05 2.638      21.54923 °
29.05 2.506      21.70364 °
30.05 2.366      21.85177 °
31.05 2.218      21.99357 °
01.06 2.064      22.12898 °
02.06 1.903      22.25796 °
03.06 1.735      22.38046 °
04.06 1.562      22.49644 °
05.06 1.382      22.60584 °
06.06 1.198      22.70865 °
07.06 1.008      22.80481 °
08.06 0.813      22.89429 °
09.06 0.614      22.97706 °
10.06 0.411      23.05309 °
11.06 0.204      23.12236 °
12.06 -0.005      23.18484 °
13.06 -0.218      23.24050 °
14.06 -0.433      23.28933 °
15.06 -0.651      23.33131 °
16.06 -0.870      23.36643 °
17.06 -1.090      23.39468 °
18.06 -0.954      23.41604 °
19.06 -1.175      23.43052 °
20.06 -1.396      23.43810 °
21.06 -1.617      23.43879 °
22.06 -1.838      23.43260 °
23.06 -2.058      23.41952 °
24.06 -2.277      23.39956 °
25.06 -2.494      23.37273 °
26.06 -2.710      23.33906 °
27.06 -2.923      23.29855 °
28.06 -3.133      23.25122 °
29.06 -3.340      23.19709 °
30.06 -3.544      23.13619 °
01.07 -3.744      23.06855 °
02.07 -3.939      22.99419 °
03.07 -4.130      22.91314 °
04.07 -4.316      22.82544 °
05.07 -4.496      22.73112 °
06.07 -4.670      22.63023 °
07.07 -4.839      22.52280 °
08.07 -5.001      22.40888 °
09.07 -5.156      22.28851 °
10.07 -5.304      22.16175 °
11.07 -5.445      22.02863 °
12.07 -5.578      21.88921 °
13.07 -5.704      21.74355 °
14.07 -5.821      21.59171 °
15.07 -5.930      21.43373 °
16.07 -6.030      21.26967 °
17.07 -6.122      21.09961 °
18.07 -6.204      20.92360 °
19.07 -6.277      20.74170 °
20.07 -6.341      20.55399 °
21.07 -6.395      20.36052 °
22.07 -6.439      20.16138 °
23.07 -6.474      19.95662 °
24.07 -6.498      19.74632 °
25.07 -6.513      19.53055 °
26.07 -6.517      19.30939 °
27.07 -6.511      19.08290 °
28.07 -6.495      18.85118 °
29.07 -6.468      18.61428 °
30.07 -6.431      18.37230 °
31.07 -6.505      18.12531 °
01.08 -6.446      17.87339 °
02.08 -6.376      17.61661 °
03.08 -6.296      17.35507 °
04.08 -6.205      17.08884 °
05.08 -6.105      16.81800 °
06.08 -5.993      16.54264 °
07.08 -5.872      16.26284 °
08.08 -5.740      15.97869 °
09.08 -5.599      15.69027 °
10.08 -5.448      15.39766 °
11.08 -5.286      15.10096 °
12.08 -5.116      14.80023 °
13.08 -4.935      14.49559 °
14.08 -4.745      14.18709 °
15.08 -4.546      13.87485 °
16.08 -4.338      13.55894 °
17.08 -4.121      13.23944 °
18.08 -3.895      12.91646 °
19.08 -3.660      12.59006 °
20.08 -3.417      12.26035 °
21.08 -3.167      11.92741 °
22.08 -2.908      11.59133 °
23.08 -2.642      11.25220 °
24.08 -2.368      10.91010 °
25.08 -2.087      10.56513 °
26.08 -2.006      10.21736 °
27.08 -1.720      9.86690 °
28.08 -1.428      9.51383 °
29.08 -1.129      9.15824 °
30.08 -0.824      8.80022 °
31.08 -0.513      8.43985 °
01.09 -0.197      8.07724 °
02.09 0.125      7.71246 °
03.09 0.451      7.34560 °
04.09 0.782      6.97676 °
05.09 1.118      6.60603 °
06.09 1.457      6.23350 °
07.09 1.800      5.85925 °
08.09 2.147      5.48337 °
09.09 2.496      5.10596 °
10.09 2.848      4.72712 °
11.09 3.203      4.34691 °
12.09 3.559      3.96545 °
13.09 3.918      3.58282 °
14.09 4.278      3.19911 °
15.09 4.639      2.81442 °
16.09 5.001      2.42883 °
17.09 5.363      2.04244 °
18.09 5.725      1.65534 °
19.09 6.087      1.26763 °
20.09 6.447      0.87939 °
21.09 6.807      0.49072 °
22.09 7.166      0.10171 °
23.09 7.522      -0.28753 °
24.09 7.877      -0.67693 °
25.09 8.229      -1.06638 °
26.09 8.579      -1.45578 °
27.09 8.925      -1.84504 °
28.09 9.268      -2.23407 °
29.09 9.607      -2.62277 °
30.09 9.941      -3.01104 °
01.10 10.271      -3.39878 °
02.10 10.596      -3.78590 °
03.10 10.916      -4.17229 °
04.10 11.230      -4.55786 °
05.10 11.538      -4.94251 °
06.10 11.839      -5.32614 °
07.10 12.134      -5.70865 °
08.10 12.427      -6.08993 °
09.10 12.710      -6.46988 °
10.10 12.985      -6.84841 °
11.10 13.252      -7.22540 °
12.10 13.510      -7.60076 °
13.10 13.760      -7.97438 °
14.10 14.001      -8.34616 °
15.10 14.232      -8.71599 °
16.10 14.454      -9.08376 °
17.10 14.666      -9.44937 °
18.10 14.868      -9.81272 °
19.10 15.059      -10.17368 °
20.10 15.239      -10.53217 °
21.10 15.408      -10.88806 °
22.10 15.565      -11.24125 °
23.10 15.711      -11.59164 °
24.10 15.845      -11.93910 °
25.10 15.967      -12.28353 °
26.10 16.077      -12.62481 °
27.10 16.174      -12.96285 °
28.10 16.258      -13.29752 °
29.10 16.329      -13.62872 °
30.10 16.387      -13.95632 °
31.10 16.431      -14.28023 °
01.11 16.462      -14.60033 °
02.11 16.479      -14.91650 °
03.11 16.482      -15.22863 °
04.11 16.419      -15.53661 °
05.11 16.405      -15.84033 °
06.11 16.378      -16.13967 °
07.11 16.336      -16.43452 °
08.11 16.280      -16.72477 °
09.11 16.210      -17.01031 °
10.11 16.125      -17.29103 °
11.11 16.025      -17.56681 °
12.11 15.911      -17.83754 °
13.11 15.783      -18.10312 °
14.11 15.639      -18.36344 °
15.11 15.481      -18.61838 °
16.11 15.309      -18.86784 °
17.11 15.122      -19.11172 °
18.11 14.921      -19.34990 °
19.11 14.705      -19.58229 °
20.11 14.476      -19.80877 °
21.11 14.232      -20.02926 °
22.11 13.975      -20.24364 °
23.11 13.704      -20.45183 °
24.11 13.420      -20.65372 °
25.11 13.123      -20.84922 °
26.11 12.812      -21.03823 °
27.11 12.489      -21.22067 °
28.11 12.153      -21.39645 °
29.11 11.805      -21.56548 °
30.11 11.445      -21.72768 °
01.12 11.074      -21.88297 °
02.12 10.691      -22.03126 °
03.12 10.298      -22.17249 °
04.12 9.895      -22.30658 °
05.12 9.482      -22.43345 °
06.12 9.059      -22.55306 °
07.12 8.627      -22.66532 °
08.12 8.187      -22.77018 °
09.12 7.739      -22.86759 °
10.12 7.282      -22.95748 °
11.12 6.819      -23.03982 °
12.12 6.349      -23.11455 °
13.12 5.873      -23.18164 °
14.12 5.392      -23.24104 °
15.12 4.905      -23.29272 °
16.12 4.415      -23.33666 °
17.12 4.061      -23.37281 °
18.12 3.565      -23.40117 °
19.12 3.065      -23.42171 °
20.12 2.564      -23.43442 °
21.12 2.061      -23.43929 °
22.12 1.557      -23.43631 °
23.12 1.052      -23.42548 °
24.12 0.548      -23.40681 °
25.12 0.045      -23.38030 °
26.12 -0.457      -23.34596 °
27.12 -0.957      -23.30381 °
28.12 -1.454      -23.25386 °
29.12 -1.948      -23.19615 °
30.12 -2.438      -23.13069 °
31.12 -2.924      -23.05752 °

Die Exzentrizität der Erdbahn (e) bewirkt eine periodische Veränderung der wahren Sonne bezogen auf die mittlere Sonne über einen ganzen Umlauf der Erde mit einer Amplitude von etwa 8 Minuten. Der Startpunkt dieser Periode ist das Perihel Anfang Januar. Durch die Schiefe der Ekliptik (s) entsteht eine Periodenlänge von einem halben Umlauf mit dem Start am Frühlingspunkt und einer Amplitude von 10 Minuten.

Die Wirkungen dieser beiden Erscheinungen (e) und (s) auf den scheinbaren Sonnenlauf überlagern sich, und dadurch hat die Zeitgleichung derzeit

  • 4 Nullpunkte: 15. April, 13. Juni, 1. September und 25. Dezember,
  • 2 Maxima: um den 14. Mai (etwa +4 Minuten) und 3. November (etwa +16 Minuten) sowie
  • 2 Minima: um den 12. Februar (-14,5 Minuten) und um den 25. Juli (-6,5 Minuten).

Durch die Präzession der Erdachse verändert sich die Werte über die Jahrtausende allmählich.

Wird die Zeitgleichung als Ordinate und die Tage als Abzisse gesetzt, ergibt sich folgende Darstellung.


Siehe auch Wikipedia :
http://de.wikipedia.org/wiki/Nutation_%28Astronomie%29
Die Nutation von Himmelskörpern, insbesondere der Erde
© 2007 - 2025 Detlef Hahn