Analemma

50 ° N / 7.5 ° E
Datum   Zeitgleichung   Deklination
01.01 -3.068      -22.99940 °
02.01 -3.549      -22.91299 °
03.01 -4.024      -22.81897 °
04.01 -4.493      -22.71740 °
05.01 -4.955      -22.60832 °
06.01 -5.411      -22.49178 °
07.01 -5.859      -22.36784 °
08.01 -6.299      -22.23656 °
09.01 -6.730      -22.09800 °
10.01 -7.153      -21.95224 °
11.01 -7.566      -21.79934 °
12.01 -7.969      -21.63938 °
13.01 -8.362      -21.47243 °
14.01 -8.745      -21.29856 °
15.01 -9.116      -21.11787 °
16.01 -9.476      -20.93044 °
17.01 -9.825      -20.73635 °
18.01 -10.162      -20.53569 °
19.01 -10.486      -20.32856 °
20.01 -10.798      -20.11505 °
21.01 -11.097      -19.89525 °
22.01 -11.383      -19.66926 °
23.01 -11.657      -19.43719 °
24.01 -11.917      -19.19913 °
25.01 -12.164      -18.95518 °
26.01 -12.397      -18.70546 °
27.01 -12.616      -18.45006 °
28.01 -12.822      -18.18910 °
29.01 -13.013      -17.92267 °
30.01 -13.191      -17.65090 °
31.01 -13.355      -17.37390 °
01.02 -13.504      -17.09176 °
02.02 -13.640      -16.80461 °
03.02 -13.761      -16.51256 °
04.02 -13.869      -16.21573 °
05.02 -13.962      -15.91421 °
06.02 -14.042      -15.60814 °
07.02 -14.108      -15.29763 °
08.02 -14.161      -14.98278 °
09.02 -14.092      -14.66372 °
10.02 -14.119      -14.34056 °
11.02 -14.133      -14.01342 °
12.02 -14.133      -13.68242 °
13.02 -14.121      -13.34766 °
14.02 -14.096      -13.00927 °
15.02 -14.057      -12.66735 °
16.02 -14.007      -12.32204 °
17.02 -13.944      -11.97344 °
18.02 -13.870      -11.62166 °
19.02 -13.783      -11.26683 °
20.02 -13.685      -10.90905 °
21.02 -13.576      -10.54844 °
22.02 -13.456      -10.18512 °
23.02 -13.325      -9.81920 °
24.02 -13.183      -9.45078 °
25.02 -13.031      -9.08000 °
26.02 -12.870      -8.70695 °
27.02 -12.698      -8.33174 °
28.02 -12.518      -7.95450 °
01.03 -12.328      -7.57533 °
02.03 -12.129      -7.19434 °
03.03 -11.922      -6.81164 °
04.03 -11.707      -6.42734 °
05.03 -11.771      -6.04156 °
06.03 -11.547      -5.65439 °
07.03 -11.315      -5.26594 °
08.03 -11.076      -4.87633 °
09.03 -10.830      -4.48566 °
10.03 -10.578      -4.09403 °
11.03 -10.319      -3.70156 °
12.03 -10.056      -3.30835 °
13.03 -9.786      -2.91450 °
14.03 -9.512      -2.52011 °
15.03 -9.232      -2.12530 °
16.03 -8.949      -1.73016 °
17.03 -8.662      -1.33479 °
18.03 -8.371      -0.93931 °
19.03 -8.077      -0.54381 °
20.03 -7.780      -0.14839 °
21.03 -7.481      0.24685 °
22.03 -7.179      0.64180 °
23.03 -6.876      1.03636 °
24.03 -6.571      1.43044 °
25.03 -6.265      1.82393 °
26.03 -5.958      2.21674 °
27.03 -5.651      2.60877 °
28.03 -5.344      2.99991 °
29.03 -5.037      3.39008 °
30.03 -4.731      3.77916 °
31.03 -4.425      4.16707 °
01.04 -4.121      4.55371 °
02.04 -3.819      4.93898 °
03.04 -3.519      5.32278 °
04.04 -3.221      5.70502 °
05.04 -2.926      6.08560 °
06.04 -2.634      6.46443 °
07.04 -2.345      6.84141 °
08.04 -2.060      7.21644 °
09.04 -1.778      7.58942 °
10.04 -1.501      7.96028 °
11.04 -1.228      8.32890 °
12.04 -0.960      8.69519 °
13.04 -0.697      9.05907 °
14.04 -0.440      9.42043 °
15.04 -0.188      9.77919 °
16.04 0.058      10.13524 °
17.04 0.297      10.48850 °
18.04 0.530      10.83888 °
19.04 0.756      11.18627 °
20.04 0.941      11.53059 °
21.04 1.151      11.87174 °
22.04 1.354      12.20964 °
23.04 1.549      12.54419 °
24.04 1.736      12.87530 °
25.04 1.915      13.20288 °
26.04 2.086      13.52683 °
27.04 2.248      13.84707 °
28.04 2.402      14.16351 °
29.04 2.547      14.47606 °
30.04 2.683      14.78463 °
01.05 2.810      15.08913 °
02.05 2.928      15.38946 °
03.05 3.036      15.68556 °
04.05 3.135      15.97732 °
05.05 3.225      16.26466 °
06.05 3.305      16.54749 °
07.05 3.375      16.82573 °
08.05 3.436      17.09930 °
09.05 3.487      17.36811 °
10.05 3.528      17.63208 °
11.05 3.560      17.89113 °
12.05 3.581      18.14516 °
13.05 3.663      18.39412 °
14.05 3.676      18.63791 °
15.05 3.680      18.87645 °
16.05 3.674      19.10967 °
17.05 3.659      19.33750 °
18.05 3.633      19.55986 °
19.05 3.599      19.77667 °
20.05 3.554      19.98787 °
21.05 3.501      20.19337 °
22.05 3.438      20.39312 °
23.05 3.366      20.58705 °
24.05 3.285      20.77508 °
25.05 3.195      20.95715 °
26.05 3.097      21.13321 °
27.05 2.990      21.30318 °
28.05 2.875      21.46702 °
29.05 2.751      21.62466 °
30.05 2.620      21.77604 °
31.05 2.482      21.92111 °
01.06 2.336      22.05983 °
02.06 2.183      22.19214 °
03.06 2.024      22.31799 °
04.06 1.858      22.43734 °
05.06 1.686      22.55014 °
06.06 1.508      22.65636 °
07.06 1.325      22.75595 °
08.06 1.136      22.84889 °
09.06 0.943      22.93513 °
10.06 0.745      23.01465 °
11.06 0.543      23.08742 °
12.06 0.337      23.15340 °
13.06 0.128      23.21259 °
14.06 -0.084      23.26495 °
15.06 -0.298      23.31048 °
16.06 -0.514      23.34914 °
17.06 -0.733      23.38094 °
18.06 -0.952      23.40586 °
19.06 -1.172      23.42390 °
20.06 -1.393      23.43504 °
21.06 -1.614      23.43930 °
22.06 -1.835      23.43666 °
23.06 -2.055      23.42713 °
24.06 -2.274      23.41073 °
25.06 -2.492      23.38745 °
26.06 -2.707      23.35732 °
27.06 -2.921      23.32034 °
28.06 -3.272      23.27653 °
29.06 -3.480      23.22591 °
30.06 -3.683      23.16851 °
01.07 -3.883      23.10435 °
02.07 -4.078      23.03345 °
03.07 -4.269      22.95586 °
04.07 -4.454      22.87159 °
05.07 -4.634      22.78069 °
06.07 -4.809      22.68319 °
07.07 -4.977      22.57914 °
08.07 -5.139      22.46856 °
09.07 -5.294      22.35152 °
10.07 -5.442      22.22806 °
11.07 -5.582      22.09821 °
12.07 -5.715      21.96205 °
13.07 -5.840      21.81961 °
14.07 -5.956      21.67095 °
15.07 -6.064      21.51613 °
16.07 -6.164      21.35521 °
17.07 -6.255      21.18824 °
18.07 -6.336      21.01530 °
19.07 -6.408      20.83643 °
20.07 -6.471      20.65172 °
21.07 -6.524      20.46121 °
22.07 -6.393      20.26499 °
23.07 -6.437      20.06312 °
24.07 -6.472      19.85568 °
25.07 -6.496      19.64272 °
26.07 -6.511      19.42434 °
27.07 -6.515      19.20059 °
28.07 -6.509      18.97156 °
29.07 -6.493      18.73733 °
30.07 -6.466      18.49796 °
31.07 -6.429      18.25355 °
01.08 -6.382      18.00416 °
02.08 -6.324      17.74988 °
03.08 -6.256      17.49079 °
04.08 -6.177      17.22697 °
05.08 -6.088      16.95850 °
06.08 -5.989      16.68546 °
07.08 -5.880      16.40794 °
08.08 -5.760      16.12603 °
09.08 -5.630      15.83980 °
10.08 -5.490      15.54934 °
11.08 -5.340      15.25473 °
12.08 -5.180      14.95607 °
13.08 -5.011      14.65344 °
14.08 -4.832      14.34692 °
15.08 -4.643      14.03660 °
16.08 -4.446      13.72256 °
17.08 -4.239      13.40490 °
18.08 -4.024      13.08371 °
19.08 -3.800      12.75906 °
20.08 -3.567      12.43104 °
21.08 -3.326      12.09976 °
22.08 -3.078      11.76528 °
23.08 -2.821      11.42771 °
24.08 -2.556      11.08713 °
25.08 -2.284      10.74362 °
26.08 -2.005      10.39728 °
27.08 -1.719      10.04820 °
28.08 -1.427      9.69646 °
29.08 -1.128      9.34215 °
30.08 -0.823      8.98537 °
31.08 -0.512      8.62619 °
01.09 -0.196      8.26472 °
02.09 0.125      7.90104 °
03.09 0.452      7.53524 °
04.09 0.783      7.16741 °
05.09 1.118      6.79764 °
06.09 1.397      6.42601 °
07.09 1.742      6.05263 °
08.09 2.091      5.67758 °
09.09 2.442      5.30094 °
10.09 2.796      4.92282 °
11.09 3.153      4.54330 °
12.09 3.512      4.16247 °
13.09 3.872      3.78042 °
14.09 4.234      3.39725 °
15.09 4.597      3.01305 °
16.09 4.960      2.62790 °
17.09 5.324      2.24191 °
18.09 5.688      1.85516 °
19.09 6.052      1.46774 °
20.09 6.415      1.07975 °
21.09 6.777      0.69128 °
22.09 7.138      0.30243 °
23.09 7.497      -0.08671 °
24.09 7.853      -0.47605 °
25.09 8.208      -0.86549 °
26.09 8.559      -1.25493 °
27.09 8.907      -1.64429 °
28.09 9.252      -2.03346 °
29.09 9.593      -2.42235 °
30.09 9.607      -2.81086 °
01.10 9.941      -3.19889 °
02.10 10.271      -3.58635 °
03.10 10.596      -3.97314 °
04.10 10.916      -4.35915 °
05.10 11.230      -4.74430 °
06.10 11.538      -5.12847 °
07.10 11.840      -5.51158 °
08.10 12.135      -5.89351 °
09.10 12.423      -6.27417 °
10.10 12.704      -6.65345 °
11.10 12.976      -7.03126 °
12.10 13.241      -7.40748 °
13.10 13.497      -7.78202 °
14.10 13.745      -8.15476 °
15.10 13.983      -8.52562 °
16.10 14.213      -8.89447 °
17.10 14.432      -9.26122 °
18.10 14.642      -9.62575 °
19.10 14.841      -9.98796 °
20.10 15.030      -10.34775 °
21.10 15.208      -10.70500 °
22.10 15.375      -11.05960 °
23.10 15.531      -11.41145 °
24.10 15.675      -11.76044 °
25.10 15.806      -12.10645 °
26.10 15.926      -12.44938 °
27.10 16.033      -12.78911 °
28.10 16.128      -13.12553 °
29.10 16.209      -13.45854 °
30.10 16.278      -13.78801 °
31.10 16.334      -14.11385 °
01.11 16.376      -14.43593 °
02.11 16.405      -14.75414 °
03.11 16.419      -15.06837 °
04.11 16.420      -15.37851 °
05.11 16.407      -15.68444 °
06.11 16.380      -15.98605 °
07.11 16.338      -16.28324 °
08.11 16.282      -16.57588 °
09.11 16.211      -16.86386 °
10.11 16.126      -17.14708 °
11.11 16.027      -17.42542 °
12.11 15.912      -17.69877 °
13.11 15.784      -17.96703 °
14.11 15.726      -18.23007 °
15.11 15.571      -18.48780 °
16.11 15.401      -18.74010 °
17.11 15.216      -18.98687 °
18.11 15.018      -19.22799 °
19.11 14.804      -19.46338 °
20.11 14.577      -19.69292 °
21.11 14.335      -19.91651 °
22.11 14.080      -20.13405 °
23.11 13.811      -20.34544 °
24.11 13.529      -20.55059 °
25.11 13.233      -20.74939 °
26.11 12.924      -20.94176 °
27.11 12.603      -21.12760 °
28.11 12.269      -21.30682 °
29.11 11.923      -21.47933 °
30.11 11.566      -21.64506 °
01.12 11.196      -21.80392 °
02.12 10.816      -21.95582 °
03.12 10.424      -22.10070 °
04.12 10.023      -22.23847 °
05.12 9.611      -22.36907 °
06.12 9.189      -22.49242 °
07.12 8.759      -22.60847 °
08.12 8.630      -22.71715 °
09.12 8.189      -22.81840 °
10.12 7.741      -22.91217 °
11.12 7.285      -22.99840 °
12.12 6.821      -23.07705 °
13.12 6.352      -23.14808 °
14.12 5.876      -23.21144 °
15.12 5.395      -23.26710 °
16.12 4.908      -23.31502 °
17.12 4.418      -23.35518 °
18.12 3.923      -23.38755 °
19.12 3.425      -23.41212 °
20.12 2.925      -23.42886 °
21.12 2.422      -23.43776 °
22.12 1.919      -23.43882 °
23.12 1.414      -23.43203 °
24.12 0.909      -23.41740 °
25.12 0.404      -23.39492 °
26.12 -0.099      -23.36460 °
27.12 -0.601      -23.32647 °
28.12 -1.101      -23.28053 °
29.12 -1.598      -23.22681 °
30.12 -2.092      -23.16533 °
31.12 -2.583      -23.09613 °

Die Exzentrizität der Erdbahn (e) bewirkt eine periodische Veränderung der wahren Sonne bezogen auf die mittlere Sonne über einen ganzen Umlauf der Erde mit einer Amplitude von etwa 8 Minuten. Der Startpunkt dieser Periode ist das Perihel Anfang Januar. Durch die Schiefe der Ekliptik (s) entsteht eine Periodenlänge von einem halben Umlauf mit dem Start am Frühlingspunkt und einer Amplitude von 10 Minuten.

Die Wirkungen dieser beiden Erscheinungen (e) und (s) auf den scheinbaren Sonnenlauf überlagern sich, und dadurch hat die Zeitgleichung derzeit

  • 4 Nullpunkte: 15. April, 13. Juni, 1. September und 25. Dezember,
  • 2 Maxima: um den 14. Mai (etwa +4 Minuten) und 3. November (etwa +16 Minuten) sowie
  • 2 Minima: um den 12. Februar (-14,5 Minuten) und um den 25. Juli (-6,5 Minuten).

Durch die Präzession der Erdachse verändert sich die Werte über die Jahrtausende allmählich.

Wird die Zeitgleichung als Ordinate und die Tage als Abzisse gesetzt, ergibt sich folgende Darstellung.


Siehe auch Wikipedia :
http://de.wikipedia.org/wiki/Nutation_%28Astronomie%29 die Nutation von Himmelskörpern, insbesondere der Erde
http://faculty.ifmo.ru/butikov/Applets/Gyroscope.html#_applet

© 2007 - 2023 Detlef Hahn