Berechnung Sonnenaufgang, Sonnenhöhe und Dämmerung

Eingabewerte Datum :        
Lokale Zeit :         
Breite (Latitude)
>0.0 für N, <0.0 für S °
Länge (Longitude)
>0.0 für E, <0.0 für W °
Zeitzone:

Breite/Latitude, Länge/Longitude:     ° N   ° E
Datum Uhrzeit / Zeitzone: TZ
UTC ist:
Das Julianische Datum ist :
Die Deklination der Sonne ist:   °
Die Zeitgleichung (EOT) :   min
Mittag ist :  H:m:
Die Mittagshöhe ist :   °
 Aufgang   Untergang Dauer
Sonnenaufgang /  Untergang  0°    
Anfang Auf-, Ende Untergang -0.8333°  
Zivile Dämmerung -6°  
Nautische Dämmerung -12°  
Astronomische Dämmerung -18°  
Tageslänge:  Stunden
augenblickliche Sonnenöhe:   °

 

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT / Universal Time, UT) beträgt zwei Stunden (UTC+2), während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um eine Stunde von der UTC abweicht (UTC+1). +
Im internationalen Sprachgebrauch wird die Mitteleuropäische Sommerzeit auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST) bezeichnet.
Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird.
Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt wird.

siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgleichung


  Datum Aufgang Untergang Taglänge Mittag Mittag Höhe  ZG
01.12.25 8:03.14  16:27.14  8:23.5912:15.19   18.14° 11.074
02.12.25 8:04.31  16:26.42  8:22.1012:15.42   17.99° 10.691
03.12.25 8:05.47  16:26.14  8:20.2612:16.06   17.85° 10.298
04.12.25 8:07.00  16:25.48  8:18.4712:16.30   17.71° 9.895
05.12.25 8:08.12  16:25.26  8:17.1312:16.55   17.59° 9.482
06.12.25 8:09.22  16:25.07  8:15.4412:17.20   17.47° 9.059
07.12.25 8:10.30  16:24.51  8:14.2012:17.46   17.35° 8.627
08.12.25 8:11.36  16:24.38  8:13.0112:18.12   17.25° 8.187
09.12.25 8:12.40  16:24.28  8:11.4812:18.39   17.15° 7.739
10.12.25 8:13.41  16:24.21  8:10.4012:19.07   17.06° 7.282
11.12.25 8:14.40  16:24.18  8:09.3712:19.34   16.98° 6.819
12.12.25 8:15.37  16:24.18  8:08.4012:20.03   16.91° 6.349
13.12.25 8:16.31  16:24.21  8:07.4912:20.31   16.84° 5.873
14.12.25 8:17.23  16:24.27  8:07.0412:21.00   16.78° 5.392
15.12.25 8:18.12  16:24.37  8:06.2412:21.29   16.73° 4.905
16.12.25 8:18.59  16:24.49  8:05.5012:21.59   16.68° 4.415
17.12.25 8:19.42  16:25.05  8:05.2312:22.20   16.65° 4.062
18.12.25 8:20.23  16:25.24  8:05.0112:22.50   16.62° 3.565
19.12.25 8:21.01  16:25.47  8:04.4512:23.20   16.60° 3.065
20.12.25 8:21.37  16:26.12  8:04.3512:23.50   16.59° 2.564
21.12.25 8:22.09  16:26.41  8:04.3112:24.20   16.58° 2.061
22.12.25 8:22.38  16:27.12  8:04.3312:24.50   16.58° 1.557
23.12.25 8:23.04  16:27.47  8:04.4212:25.20   16.59° 1.052
24.12.25 8:23.28  16:28.24  8:04.5612:25.51   16.61° 0.548
25.12.25 8:23.48  16:29.05  8:05.1712:26.21   16.64° 0.045
26.12.25 8:24.05  16:29.49  8:05.4312:26.51   16.67° -0.457
27.12.25 8:24.19  16:30.35  8:06.1612:27.21   16.72° -0.957
28.12.25 8:24.29  16:31.24  8:06.5412:27.51   16.77° -1.454
29.12.25 8:24.37  16:32.16  8:07.3912:28.20   16.82° -1.948
30.12.25 8:24.42  16:33.11  8:08.2912:28.50   16.89° -2.438
31.12.25 8:24.43  16:34.09  8:09.2512:29.19   16.96° -2.924



© 2003 - 2025 Detlef Hahn       http://www.detlefhahn.de/segeln/astro



1